SPILTE SERIEKAMPER OG SCORINGER PÅ A-LAGET 1989-2023
Seriekamper: | Mål seriekamper: | |||||
1. | Olsen, Trond | 337 | 1. | Johansen, Arild | 157 | |
2. | Mortensen, Helge | 330 | 2. | Lillestø, Frank Arne | 82 | |
3. | Hansen, Kåre Erling | 305 | 3. | Andersen, Frank Audun | 79 | |
4. | Aanonsen, Glenn | 300 | 4. | Dalen, Svenn Roy | 73 | |
5. | Aanonsen, Rikki | 294 | 4. | Håbestad, Peder | 73 | |
6. | Johansen, Arild | 285 | 6. | Hellum, Vidar | 71 | |
7. | Råna, Atle | 278 | 7. | Råna, Atle | 63 | |
8. | Solheim, Christian | 251 | 8. | Dalen, Stian Ricky | 61 | |
9. | Engenes, Ricky | 239 | 9. | Askeland, Kjell Inge | 57 | |
10. | Dalen, Svenn Roy | 238 | 10. | Aanonsen, Rikki | 56 | |
11. | Dalen, Stian Ricky | 220 | 11. | Kittelsen, Olav | 53 | |
12. | Håbestad, Peder | 203 | 12. | Asbjørnsen, Roy Helge | 41 | |
13. | Andersen, Frank Audun | 176 | 13. | Christiansen, Bjørn | 37 | |
14. | Håbestad, Audun | 173 | 13. | Lilleødegård, Richard | 36 | |
15. | Furre, Rune Alstrup | 162 | 15. | Svenningsen, Kevin | 34 | |
16. | Aanonsen, Jarle | 155 | 16. | Solheim, Christian | 33 | |
17. | Lillestø, Frank Arne | 150 | 16. | Aanonsen, Glenn | 33 | |
18. | Høegh-Omdal, Hans | 149 | 18. | Engenes, Ricky | 32 | |
19. | Kittelsen, Olav | 146 | 19. | Hansen, Kåre Erling | 29 | |
20. | Mortensen, Øyvind | 139 | 19. | Meinseth, Frank Otto | 29 | |
21. | Mortensen, Kenneth | 138 | 21. | Livollen, Erling | 27 | |
22. | Engenes, Jesper Andre | 136 | 22. | Jensen, Andreas | 25 | |
23. | Josefsen, Espen | 135 | 22. | Gjeruldsen, Espen | 25 | |
24. | Larsen, Atle Andersen | 132 | 22. | Evensen, Tor Aleksander | 25 | |
25. | Aanonsen, Rikard | 130 | 22. | Råna, Mats Andås | 25 | |
26. | Dalen, Jonas Emil | 119 | 26. | Thorsen, Roger | 24 | |
27. | Christiansen, Bjørn | 118 | 27. | Omland, John Ove | 23 | |
28. | Nilsen, Robin Dalen | 116 | 28. | Nilsen, Robin Dalen | 22 | |
29. | Løvdal Hansen, Thore | 112 | 29. | Engenes, Jesper Andre | 21 | |
30. | Livollen, Erling | 111 | 30. | Larsen, Atle Andersen | 20 | |
31. | Danielsen, Andre | 109 | 31. | Bjørkås, Viktor | 19 | |
32. | Evensen, Tor Aleksander | 107 | 31. | Håbestad, Audun | 19 | |
33. | Jensen, Rune | 104 | 33. | Sangvik, Patrick | 18 | |
33. | Asbjørnsen, Roy Helge | 104 | 34. | Syvertsen, Svein Atle | 16 | |
33. | Lilleødegård, Richard | 104 | 35. | Homdrom, Olav | 13 | |
36. | Olsen. Ole Steine | 103 | 36. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 12 | |
37. | Askeland, Kjell Inge | 99 | 37. | Jensen, Rune | 11 | |
38. | Jensen, Andreas | 98 | 37. | Josefsen, Espen | 11 | |
39. | Larsen, Hugo | 97 | 37. | Aanonsen, Jarle | 11 | |
40. | Homdrom, Olav | 95 | 37. | Olsen, Ole Steine | 11 | |
41. | Hellum, Vidar | 94 | 41. | Olsen, Trond | 10 | |
42. | Gjeruldsen, Espen | 93 | 41. | Aaberg, Kai | 10 | |
43. | Andersen, Bjørn Rune | 89 | 43. | Gyberg, Geir | 9 | |
43. | Jensen, Bjørn | 89 | 43. | Aanonsen, Rikard | 9 | |
45. | Sangvik, Kai Rune | 86 | 45. | Håbestad, Ole Marius | 8 | |
46. | Løvli, Bjørn Rune | 68 | 45. | Furre, Runar | 8 | |
47. | Steine, Trond | 67 | 45. | Johansen, Kenneth | 8 | |
48. | Olsen, Christoffer | 66 | 45. | Svendsen, Asbjørn | 8 | |
49. | Omland, John Ove | 64 | 49. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 7 | |
50. | Meinseth, Frank Otto | 62 | 49. | Sangvik, Geir | 7 | |
51. | Jore, Roy Atle | 61 | 49. | Aanonsen, Kristoffer | 7 | |
52. | Sonesen, Vidar | 60 | 49. | Håbestad, Markus | 7 | |
53. | Kininga, Raimond | 58 | 53. | Sonesen, Vidar | 6 | |
54 | Sivertsen, Roald | 56 | 53. | Sangvik, Kai Rune | 6 | |
55. | Risholt, Mats | 51 | 53. | Steine, Trond | 6 | |
56. | Sangvik, Geir | 49 | 56. | Furre, Rune alstrup | 5 | |
57. | Kininga, Rodrique | 48 | 56. | Gundersen, Johnny | 5 | |
58. | Steine, Morten | 47 | 56. | Meberg, Andreas | 5 | |
59. | Madsen, Adrian Galdal | 45 | 56. | Risholt, Mats | 5 | |
59. | Thorsen, Roger | 45 | 60. | Danielsen, Andre | 4 | |
59. | Åberg, Kåre Ragnar | 45 | 60. | Gundersen, Øystein | 4 | |
62. | Eskedal, Anders | 44 | 60. | Høegh-Omdal, Hans | 4 | |
62. | Åberg, Kai | 44 | 60. | Ringøen, Øyvind | 4 | |
64. | Krause, Brayan Jaroslaw | 43 | 60. | Sivertsen, Jan Henrik | 4 | |
65. | Rislaa, Vegard | 41 | 65. | Nymoen, Roger | 3 | |
65. | Rusten, Ole Iver | 41 | 65. | Pedersen, Svein | 3 | |
67. | Fone, Geir | 40 | 65. | Rydningen, Rikki | 3 | |
67. | Ringøen, Øyvind | 40 | 65. | Aaberg, Kåre Ragnar | 3 | |
67. | Risholt, Kjell Arild | 40 | 65. | Mortensen, Egil Andre | 3 | |
70. | Aanonsen, Kristoffer | 39 | 70. | Longenes, Aleksander | 2 | |
71. | Bjørkås, Viktor | 37 | 70. | Dalen, Jonas Emil | 2 | |
71. | Råna, Mats Andås | 37 | 70. | Kininga, Adolphe | 2 | |
73.. | Pedersen, Svein | 36 | 70. | Halvorsen, Karl Olav | 2 | |
73.. | Syvertsen, Svein Atle | 36 | 70. | Haaheim, Tommy | 2 | |
75. | Svenningsen, Kevin | 35 | 70. | Løvdal Hansen, Thore | 2 | |
76. | Jensen, Rune Aslaksen | 34 | 70. | Rislaa, Vegard | 2 | |
77. | Andersen, Frode | 33 | 70. | Kininga, Rodrique | 2 | |
77. | Henriksen, Espen | 33 | 70. | Andersen, Frode | 2 | |
79. | Haaheim, Tommy | 32 | 70. | Fone, Geir | 2 | |
79. | Jensen, Steinar | 32 | 70. | Madsen, Adrian Galdal | 2 | |
79. | Langenyr, Ole Gunnar | 32 | 81. | Kininga, Raimond | 1 | |
82. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 31 | 81. | Henriksen, Espen | 1 | |
83. | Johansen, Leif Roger | 29 | 81. | Homdrom, Gunnar | 1 | |
84. | Gundersen, Johnny | 27 | 81. | Jore, Roy Atle | 1 | |
84. | Sangvik, Patrick | 27 | 81. | Løvli, Bjørn Rune | 1 | |
86. | Kondas. Mariusz | 26 | 81. | Mortensen, Kenneth | 1 | |
87. | Johansen, Kenneth | 25 | 81. | Mortensen, Øyvind | 1 | |
88. | Kittelsen, Ole Johan | 24 | 81. | Grude Rolf | 1 | |
89. | Andersen, Andre | 23 | 81. | Olsen, Svein Ronny | 1 | |
89. | Karlsen, Eivind | 23 | 81. | Egge, Adam Christoffer | 1 | |
89. | Kininga, Adolphe | 23 | 81. | Risholt, Kjell Arild | 1 | |
89. | Rydningen, Rikki | 23 | 81. | Ross Morten | 1 | |
93. | Nielsen, Andre | 22 | 81. | Rønningen, Preben | 1 | |
93. | Sistek, Edis | 22 | 81. | Sivertsen, Roald | 1 | |
95. | Halvorsen, Alexander | 21 | 81. | Sæther, Bjørn Magne | 1 | |
95. | Longenes, Alexander | 21 | 81. | Aas, Christian Svendsen | 1 | |
95. | Pettersen, Thor Viggo | 21 | 81. | Skjærvik, Håvard | 1 | |
98. | Antonsen, Johnny | 20 | 81. | Steine, Morten Bomsholmen | 1 | |
98. | Håbestad, Ole Marius | 20 | 81. | Vågene, Magnus | 1 | |
98. | Skjævik, Håvard | 20 | ||||
98. | Svendsen, Asbjørn | 20 | ||||
102. | Kuhn, Oliver | 19 | ||||
102. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 19 | ||||
104. | Gyberg, Geir | 18 | ||||
104. | Palany, Nabard | 18 | ||||
106. | Rønningen, Rune | 16 | ||||
107. | Gundersen, Thomas | 15 | ||||
107. | Meberg, Andreas | 15 | ||||
107. | Stormyr, Kristian | 15 | ||||
110. | Håbestad, Markus | 14 | ||||
110. | Rydningen, Ole | 14 | ||||
112. | Brekke, Mathias Andersson | 13 | ||||
112. | Sivertsen, Jan Henrik | 13 | ||||
114. | Egge, Adam Christoffer | 12 | ||||
114. | Munir, Yasir | 12 | ||||
114. | Stormyr, David | 12 | ||||
114. | Sæther, Bjørn Magne | 12 | ||||
114. | Vågene, Magnus | 12 | ||||
119. | Gundersen, Øystein | 11 | ||||
119. | Neset, Kristoffer | 11 | ||||
121. | Furre, Runar | 10 | ||||
121. | Homdrom, Gunnar | 10 | ||||
121. | Nymoen, Roger | 10 | ||||
121. | Stormoen, Kristoffer | 10 | ||||
125. | Hermansen, Markus | 9 | ||||
125. | Karlsen, Nils Olav | 9 | ||||
125. | Mortensen, Egil Andre | 9 | ||||
125. | Ross, Andreas Jørgensen | 9 | ||||
125. | Rønningen, Preben | 9 | ||||
125. | Aas, Christian Svendsen | 9 | ||||
131. | Nilsen, Rune Oveland | 8 | ||||
131. | Olsen, Svein Ronny | 8 | ||||
133. | Bergersen, Øystein G. | 7 | ||||
133. | Halvorsen, Karl Olav | 7 | ||||
133. | Larsen, Marius Aagre | 7 | ||||
133. | Oland, Torstein | 7 | ||||
137. | Høgenes, Mats Rutger | 6 | ||||
137. | Jomås, Joakim | 6 | ||||
137. | Nodland, Morten | 6 | ||||
137. | Sonesen, Leif Olav | 6 | ||||
141. | Grude, Rolf | 5 | ||||
141. | Jamvold, Kristian | 5 | ||||
141. | Lauvrak, Sigbjørn | 5 | ||||
144. | Brekke, Jan Åge | 4 | ||||
144. | Skeimo, Jan | 4 | ||||
144. | Strusshamn, Christian | 4 | ||||
144. | Susort, Reinert | 4 | ||||
144. | Svaland, Olav | 4 | ||||
149. | Furre, Steinar | 3 | ||||
149. | Henriksen, Preben | 3 | ||||
149. | Mortensen, Tor Egil | 3 | ||||
149. | Ross, Morten | 3 | ||||
153. | Furre, Egil | 2 | ||||
153. | Guttormsen, Oddbjørn | 2 | ||||
153. | Olsen, Gunstein | 2 | ||||
153. | Sonesen, Espen | 2 | ||||
157. | Akoup, Agup Emad | 1 | ||||
157 | Andersen, Tor | 1 | ||||
157. | Andås, Terje | 1 | ||||
157. | Engenes, Frank | 1 | ||||
157. | Gullesen, Tom | 1 | ||||
157 | Halvorsen, Tore Harry | 1 | ||||
157. | Jørgensen, Torje | 1 | ||||
157. | Kristoffersen, Kenneth | 1 | ||||
157. | Morland, Tommy | 1 | ||||
157. | Noddeland, Thomas | 1 | ||||
157. | Pedersen, Joakim | 1 | ||||
157. | Rønningen, Thomas | 1 | ||||
157. | Salili, Michael Øyvind | 1 | ||||
157. | Sivertsen, Einar | 1 | ||||
157. | Svenningsen, Tom Henry | 1 | ||||
157. | Sørum, Trond | 1 | ||||
157. | Lavrantsen, Daniel | 1 | ||||
157. | Flåten, Joachim Eskedal | 1 | ||||
157. | Ringberg, Leif T. Markus | 1 |
AKTIVITETER |
RESULTATER |
07.09 J 17 Rygene - Vegårshei 7'er 0-10 |
31.08 J 17 Imås - Rygene 3-0 |
25.08 J17 Birkenes - Rygene 1-0 |
17.08: J 17 Rygene - Gimletroll 1-11 |
26.02: A-laget Froland - Rygene 7-2 |
13.02: A-laget Rygene - Imås 1-1 |
12.02: Damelaget Rygene - Øyestad 9-1 |
01.02: A-laget Rygene - Hisøy 1-4 |