SPILTE SERIEKAMPER OG SCORINGER PÅ A-LAGET 1989-2025
Seriekamper: | Mål seriekamper: | |||||
1. | Helge Mortensen | 341 | 1. | Johansen, Arild | 157 | |
2. | Trond Olsen | 337 | 2. | Andersen, Frank Audun | 98 | |
3. | Hansen, Kåre Erling | 305 | 3. | Lillestø, Frank Arne | 82 | |
4. | Aanonsen, Glenn | 300 | 4. | Dalen, Svenn Roy | 73 | |
5. | Råna, Atle | 296 | 4. | Håbestad, Peder | 73 | |
6. | Aanonsen, Rikki | 294 | 6. | Hellum, Vidar | 71 | |
7. | Johansen, Arild | 285 | 7. | Dalen, Stian Ricky | 64 | |
8. | Dalen, Stian Ricky | 261 | 8. | Råna, Atle | 63 | |
9. | Solheim, Christian | 251 | 9. | Askeland, Kjell Inge | 57 | |
10. | Engenes, Ricky | 239 | 10. | Aanonsen, Rikki | 56 | |
11. | Dalen, Svenn Roy | 238 | 11. | Kittelsen, Olav | 53 | |
12. | Andersen, Frank Audun | 212 | 12. | Lilleødegård, Richard | 44 | |
13. | Håbestad, Peder | 203 | 13. | Asbjørnsen, Roy Helge | 41 | |
14. | Håbestad, Audun | 173 | 13. | Larsen, Atle Andersen | 41 | |
15. | Larsen, Atle Andersen | 162 | 15. | Christiansen, Bjørn | 37 | |
15. | Furre, Rune Alstrup | 162 | 16. | Svenningsen, Kevin | 34 | |
17. | Nilsen, Robin Dalen | 155 | 17. | Nilsen, Robin Dalen | 33 | |
17. | Aanonsen, Jarle | 155 | 17. | Solheim, Christiam | 33 | |
19. | Engenes, Jesper Andre | 153 | 17. | Aanonsen, Glenn | 33 | |
20. | Lillestø, Frank Arne | 150 | 20 | Engenes, Ricky | 32 | |
21. | Høegh-Omdal, Hans | 149 | 21. | Hansen, Kåre Erling | 29 | |
22. | Kittelsen, Olav | 146 | 21. | Meinseth, Frank Otto | 29 | |
22. | Lilleødegård, Richard | 146 | 23. | Jensen, Andreas | 28 | |
24. | Olsen, Ole Steine | 144 | 23. | Råna, Mats Andås | 28 | |
25. | Mortensen, Øyvind | 139 | 25. | Livollen, Erling | 27 | |
26. | Kenneth, Mortensen | 138 | 26. | Gjeruldse, Espen | 25 | |
27. | Jensen, Andreas | 136 | 26. | Evensen, Tor Aleksander | 25 | |
28. | Josefsen, Espen | 135 | 28. | Thorsen, Roger | 24 | |
29. | Aanonsen, Rikard | 130 | 29. | Omlan, John Ove | 23 | |
30. | Dalen, Jonas Emil | 119 | 30. | Engenes, Jesper Andre | 22 | |
31. | Christiansen, Bjørn | 118 | 30. | Olsen, Ole Steine | 22 | |
32. | Danielsen, Andre | 117 | 32. | Bjørkås, Viktor | 19 | |
33. | Løvdal Hansen, Thore | 112 | 32. | Håbestad, Audun | 19 | |
34. | Livollen, Erling | 111 | 34. | Sangvik. Patrick | 18 | |
35. | Evensen, Tor Aleksander | 107 | 35. | Håbestad, Markus | 17 | |
36. | Jensen, Rune | 104 | 36. | Syvertsen, Svein Atle | 16 | |
36. | Asbjørnsen, Roy Helge | 104 | 37. | Homdrom, Olav | 13 | |
38. | Askeland, Kjell Inge | 99 | 38. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 12 | |
39. | Larsen, Hugo | 97 | 39. | Jensen, Rune | 11 | |
40. | Homdrom, Olav | 95 | 39. | Aanonsen, Jarle | 11 | |
41. | Hellum, Vidar | 94 | 39. | Josefsen, Espen | 11 | |
42. | Gjeruldsen, Espen | 93 | 42. | Olsen, Trond | 10 | |
43. | Andersen, Bjørn Rune | 89 | 42. | Aaberg, Kai | 10 | |
43. | Jensen, Bjørn | 89 | 44. | Gyberg, Geir | 9 | |
45. | Sangvik, Kai Rune | 86 | 44. | Aanonsen, Rikard | 9 | |
46. | Eskedal, Anders | 75 | 46. | Håbestad, Ole Marius | 8 | |
47. | Løvli, Bjørn Rune | 68 | 46. | Furre, Runar | 8 | |
47. | Olsen, Christoffer | 68 | 46. | Johansen, Kenneth | 8 | |
49. | Steine, Trond | 67 | 46. | Svendsen, Asbjørn | 8 | |
50. | Krause, Brayan Jaroslaw | 65 | 50. | Aanonsen, Kristoffer | 7 | |
51. | Omland, John Ove | 64 | 50. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 7 | |
52. | Meinseth, Frank Otto | 62 | 50. | Sangvik, Geir | 7 | |
53. | Jore, Roy Atle | 61 | 50. | Aanonsen, Kristoffer | 7 | |
54. | Sonesen, Vidar | 60 | 54. | Steine, Trond | 6 | |
55. | Kininga, Raimond | 58 | 54. | Sonsen, Vidar | 6 | |
56. | Sivertsen, Roald | 56 | 54. | Sangvik, Kai Rune | 6 | |
57. | Risholt, Mats | 51 | 57. | Risholt. Mats | 5 | |
58. | Sangvik, Geir | 49 | 57. | Furre, Rune Alstrup | 5 | |
59. | Kininga, Rodrique | 48 | 57. | Gundersen, Johnny | 5 | |
60. | Steine, Morten | 47 | 57. | Meberg, Andreas | 5 | |
60. | Råna, Mats Andås | 47 | 61. | Ross, Andreas Jørgensen | 4 | |
62. | Madsen, Adrian Galdal | 45 | 61. | Danielsen, Andre | 4 | |
62. | Thorsen, Roger | 45 | 61. | Gundersen, Øystein | 4 | |
62. | Åberg, Kåre Ragnar | 45 | 61. | Høegh-Omdal, Hans | 4 | |
62. | Høgenes, Mats Rutger | 44 | 61. | Ringøen, Øyvind | 4 | |
66. | Åberg, Kai | 44 | 61. | Sivertsen, Jan Henrik | 4 | |
67. | Rislaa, Vegard | 41 | 61. | Nymoen, Roger | 4 | |
67. | Rusten, Ole Iver | 41 | 68. | Pedersen, Svein | 3 | |
69. | Fone, Geir | 40 | 68. | Rydningen, Rikki | 3 | |
69. | Ringøen, Øyvind | 40 | 68. | Aaberg, Kåre Ragnar | 3 | |
69. | Risholt, Kjell Arild | 40 | 68. | Mortensen, Egil Andre | 3 | |
72. | Aanonsen, Kristoffer | 39 | 72 | Longenes, Alexander | 2 | |
73. | Kondas,Mariusz | 38 | 72. | Dalen, Jonas Emil | 2 | |
74. | Bjørkås, Viktor | 37 | 72. | Kininga, Adolphe | 2 | |
74. | Longenes, Alexander | 37 | 72. | Halvorsen, Karl Olav | 2 | |
76. | Pedersen, Svein | 36 | 72. | Haaheim, Tommy | 2 | |
76. | Syvertsen, Svein Atle | 36 | 72. | Løvdal Hansen, Thore | 2 | |
78. | Svenningsen, Kevin | 35 | 72. | Rislaa, Vegard | 2 | |
79. | Jensen, Rune Aslaksen | 34 | 72. | Kininga, Rodrique | 2 | |
80. | Andersen, Frode | 33 | 72. | Andersen, Frode | 2 | |
80. | Henriksen, Espen | 33 | 72. | Fone, Geir | 2 | |
82. | Halvorsen, Alexander | 32 | 72. | Madsen, Adrian Galdal | 2 | |
82. | Haaheim, Tommy | 32 | 72. | Kondas, Mariusz | 2 | |
82. | Jensen, Steinar | 32 | 72. | Kjos, Erling | 2 | |
82. | Langenyr, Ole Gunnar | 32 | 85. | Kininga, Raimond | 1 | |
86. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 31 | 85. | Henriksen, Espen | 1 | |
86. | Håbestad, Markus | 31 | 85. | Bauge Dale, Anders | 1 | |
88. | Brekke, Mathias Andersson | 29 | 85. | Homdrom, Gunnar | 1 | |
88. | Leif Roger Johansen | 29 | 85. | Sæther, Bjørn Magne | 1 | |
90. | Gundersen, Johnny | 27 | 85. | Jore, Roy Atle | 1 | |
90. | Kjos, Erling | 27 | 85. | Løvli, Bjørn Rune | 1 | |
90. | Sangvik, Patrick | 27 | 85. | Mortensen, Kenneth | 1 | |
93. | Ross, Andreas Jørgensen | 26 | 85. | Eskedal, Anders | 1 | |
94. | Johansen, Kenneth | 25 | 85. | Mortensen, Øyvind | 1 | |
95. | Jamvold, Kristian | 24 | 85 | Vågene, Magnus | ||
95. | Kittelsen, Ole Johan | 24 | 85. | Grude Rolf | 1 | |
97, | Andersen, Andre | 23 | 85. | Olsen, Svein Ronny | 1 | |
97. | Karlsen, Eivind | 23 | 85. | Egge, Adam Christoffer | 1 | |
97. | Kininga, Adolphe | 23 | 85. | Risholt, Kjell Arild | 1 | |
97. | Rydningen, Rikki | 23 | 85. | Ross Morten | 1 | |
101. | Nielsen, Andre | 22 | 85. | Rønningen, Preben | 1 | |
101. | Sistek, Edis | 22 | 85. | Sivertsen, Roald | 1 | |
103. | Pettersen, Thor Viggo | 21 | 85. | Aas, Christian Svendsen | 1 | |
104. | Skjærvik, Håvard | 20 | 85. | Skjærvik, Håvard | 1 | |
104. | Antonsen, Johnny | 20 | 85. | Steine, Morten Bomsholmen | 1 | |
104. | Håbestad, Ole Marius | 20 | ||||
104. | Svendsen, Asbjørn | 20 | ||||
108. | Kuhn, Oliver | 19 | ||||
108. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 19 | ||||
110. | Gyberg, Geir | 18 | ||||
110. | Palany, Nabard | 18 | ||||
112.. | Rønningen, Rune | 16 | ||||
113. | Gundersen, Thomas | 15 | ||||
113. | Egge, Adam Christoffer | 15 | ||||
113. | Meberg, Andreas | 15 | ||||
113. | Stormyr, Kristian | 15 | ||||
117. | Rydningen, Ole | 14 | ||||
118. | Sivertsen, Jan Henrik | 13 | ||||
119. | Munir, Yasir | 12 | ||||
119. | Stormyr, David | 12 | ||||
119. | Sæther, Bjørn Magne | 12 | ||||
119. | Vågene, Magnus | 12 | ||||
123 | Bergersen, Øystein Grindland | 11 | ||||
123. | Gundersen, Øystein | 11 | ||||
123. | Neset, Kristoffer | 11 | ||||
126. | Furre, Runar | 10 | ||||
126. | Homdrom, Gunnar | 10 | ||||
126. | Nymoen, Roger | 10 | ||||
126. | Stormoen, Kristoffer | 10 | ||||
130. | Hermansen, Markus | 9 | ||||
130. | Karlsen, Nils Olav | 9 | ||||
130. | Mortensen, Egil Andre | 9 | ||||
130. | Rønningen, Preben | 9 | ||||
130. | Aas, Christian Svendsen | 9 | ||||
135. | Nilsen, Rune Oveland | 8 | ||||
135. | Olsen, Svein Ronny | 8 | ||||
135. | Bauge Dale, Anders | 8 | ||||
138. | Berntsen, Andreas | 7 | ||||
138. | Halvorsen, Karl Olav | 7 | ||||
138. | Larsen, Marius Aagre | 7 | ||||
138. | Oland, Torstein | 7 | ||||
142. | Jomås, Joakim | 6 | ||||
142. | Nodland, Morten | 6 | ||||
142. | Sonesen, Leif Olav | 6 | ||||
145. | Ashbäck, Patrick Ralph | 5 | ||||
145. | Grude, Rolf | 5 | ||||
145. | Lauvrak, Sigbjørn | 5 | ||||
145. | Øvrebø, Karl Christian | 5 | ||||
149. | Brekke, Jan Åge | 4 | ||||
149. | Jensen, Jacob Elias | 4 | ||||
149. | Skeimo, Jan | 4 | ||||
149. | Strusshamn, Christian | 4 | ||||
149 | Susort, Reinert | 4 | ||||
149. | Svaland, Olav | 4 | ||||
155. | Furre, Steinar | 3 | ||||
155. | Henriksen, Preben | 3 | ||||
155. | Mortensen, Tor Egil | 3 | ||||
155. | Ross, Morten | 3 | ||||
159. | Furre, Egil | 2 | ||||
159. | Guttormsen, Oddbjørn | 2 | ||||
159. | Olsen, Gunstein | 2 | ||||
159. | Sonesen, Espen | 2 | ||||
163. | Akoup, Agup Emad | 1 | ||||
163. | Andersen, Tor | 1 | ||||
163. | Andås, Terje | 1 | ||||
163. | Engenes, Frank | 1 | ||||
163. | Gullesen, Tom | 1 | ||||
163. | Halvorsen, Tore Harry | 1 | ||||
163. | Jørgensen, Torje | 1 | ||||
163. | Kristoffersen, Kenneth | 1 | ||||
163. | Morland, Tommy | 1 | ||||
163. | Noddeland, Thomas | 1 | ||||
163. | Pedersen, Joakim | 1 | ||||
163. | Rønningen, Thomas | 1 | ||||
163. | Salili, Michael Øyvind | 1 | ||||
163. | Sivertsen, Einar | 1 | ||||
163. | Svenningsen, Tom Henry | 1 | ||||
163. | Sørum, Trond | 1 | ||||
163. | Lavrantsen, Daniel | 1 | ||||
163. | Flåten, Joachim Eskedal | 1 | ||||
163. | Ringberg, Leif T. Markus | 1 |
AKTIVITETER |
RESULTATER |
07.09 J 17 Rygene - Vegårshei 7'er 0-10 |
31.08 J 17 Imås - Rygene 3-0 |
25.08 J17 Birkenes - Rygene 1-0 |
17.08: J 17 Rygene - Gimletroll 1-11 |
26.02: A-laget Froland - Rygene 7-2 |
13.02: A-laget Rygene - Imås 1-1 |
12.02: Damelaget Rygene - Øyestad 9-1 |
01.02: A-laget Rygene - Hisøy 1-4 |