SPILTE SERIEKAMPER OG SCORINGER PÅ A-LAGET 1989-2019
Seriekamper: | Mål seriekamper: | |||||
1. | Olsen, Trond | 337 | 1. | Johansen, Arild | 157 | |
2. | Mortensen, Helge | 330 | 2. | Lillestø, Frank Arne | 82 | |
3. | Hansen, Kåre Erling | 305 | 3. | Dalen, Svenn Roy | 73 | |
4. | Aanonsen, Glenn | 300 | 3. | Håbestad, Peder | 73 | |
5. | Aanonsen, Rikki | 294 | 5. | Hellum, Vidar | 71 | |
6. | Johansen, Arild | 285 | 6. | Andersen, Frank Audun | 66 | |
7. | Råna, Atle | 274 | 7. | Råna, Atle | 63 | |
8. | Solheim, Christian | 251 | 8. | Dalen, Stian Ricky | 60 | |
9. | Engenes, Ricky | 239 | 9. | Askeland, Kjell Inge | 57 | |
10. | Dalen, Svenn Roy | 238 | 10. | Aanonsen, Rikki | 56 | |
11. | Håbestad, Peder | 203 | 11. | Kittelsen, Olav | 53 | |
12. | Dalen, Stian Ricky | 196 | 12. | Asbjørnsen, Roy Helge | 41 | |
13. | Håbestad, Audun | 173 | 13. | Christiansen, Bjørn | 37 | |
14. | Furre, Rune Alstrup | 162 | 14. | Svenningsen, Kevin | 34 | |
15. | Andersen, Frank Audun | 156 | 14. | Svenningsen, Kevin | 34 | |
16. | Aanonsen, Jarle | 155 | 16. | Lilleødegård, Richard | 33 | |
17. | Lillestø, Frank Arne | 150 | 16. | Solheim, Christian | 33 | |
18. | Høegh-Omdal, Hans | 149 | 16. | Aanonsen, Glenn | 33 | |
19. | Kittelsen, Olav | 146 | 19. | Engenes, Ricky | 32 | |
20. | Mortensen, Øyvind | 139 | 20. | Hansen, Kåre Erling | 29 | |
21. | Mortensen, Kenneth | 138 | 20. | Meinseth, Frank Otto | 29 | |
22. | Josefsen, Espen | 135 | 22. | Livollen, Erling | 27 | |
23. | Aanonsen, Rikard | 130 | 23. | Gjeruldsen, Espen | 25 | |
24. | Engenes, Jesper Andre | 121 | 23. | Evensen, Tor Aleksander | 25 | |
25. | Dalen, Jonas Emil | 119 | 23. | Råna, Mats Andås | 25 | |
26. | Christiansen, Bjørn | 118 | 26. | Thorsen, Roger | 24 | |
27. | Løvdal Hansen, Thore | 112 | 27. | Omland, John Ove | 23 | |
28. | Larsen, Atle Andersen | 111 | 28. | Jensen, Andreas | 22 | |
28. | Livollen, Erling | 111 | 29. | Bjørkås, Viktor | 19 | |
30. | Evensen, Tor Aleksander | 107 | 29. | Håbestad, Audun | 19 | |
31. | Jensen, Rune | 104 | 29. | Engenes, Jesper Andre | 19 | |
31. | Asbjørnsen, Roy Helge | 104 | 32. | Sangvik, Patrick | 18 | |
33. | Danielsen, Andre | 101 | 33. | Syvertsen, Svein Atle | 16 | |
34. | Askeland, Kjell Inge | 99 | 34. | Homdrom, Olav | 13 | |
35. | Larsen, Hugo | 97 | 34. | Larsen, Atle Andersen | 13 | |
36. | Homdrom, Olav | 95 | 36. | Nilsen, Robin Dalen | 12 | |
37. | Hellum, Vidar | 94 | 36. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 12 | |
38. | Nilsen, Robin Dalen | 93 | 38. | Jensen, Rune | 11 | |
38. | Gjeruldsen, Espen | 93 | 38. | Josefsen, Espen | 11 | |
40. | Lilleødegård, Richard | 92 | 38. | Aanonsen, Jarle | 11 | |
41. | Andersen, Bjørn Rune | 89 | 41. | Olsen, Ole Steine | 10 | |
41. | Jensen, Bjørn | 89 | 41. | Olsen, Trond | 10 | |
43. | Sangvik, Kai Rune | 86 | 41. | Aaberg, Kai | 10 | |
44. | Olsen, Ole Steine | 83 | 44. | Gyberg, Geir | 9 | |
45. | Jensen, Andreas | 78 | 44. | Aanonsen, Rikard | 9 | |
46. | Løvli, Bjørn Rune | 68 | 46. | Håbestad, Ole Marius | 8 | |
47. | Steine, Trond | 67 | 46. | Johansen, Kenneth | 8 | |
48. | Omland, John Ove | 64 | 46. | Svendsen, Asbjørn | 8 | |
49. | Olsen, Christoffer | 63 | 49. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 7 | |
50. | Meinseth, Frank Otto | 62 | 49. | Sangvik, Geir | 7 | |
51. | Jore, Roy Atle | 61 | 49. | Aanonsen, Kristoffer | 7 | |
52. | Sonesen, Vidar | 60 | 52. | Sonesen, Vidar | 6 | |
53. | Kininga, Raimond | 58 | 52. | Sangvik, Kai Rune | 6 | |
54 | Sivertsen, Roald | 56 | 52. | Steine, Trond | 6 | |
55. | Risholt, Mats | 51 | 55. | Furre, Rune Alstrup | 5 | |
56. | Sangvik, Geir | 49 | 55. | Gundersen, Johnny | 5 | |
57. | Kininga, Rodrique | 48 | 55. | Meberg, Andreas | 5 | |
58. | Steine, Morten | 47 | 55. | Risholt, Mats | 5 | |
59. | Madsen, Adrian Galdal | 45 | 59. | Danielsen, Andre | 4 | |
59. | Thorsen, Roger | 45 | 59. | Gundersen, Øystein | 4 | |
59. | Åberg, Kåre Ragnar | 45 | 59. | Høegh-Omdal, Hans | 4 | |
62. | Åberg, Kai | 44 | 59. | Ringøen, Øyvind | 4 | |
63. | Rislaa, Vegard | 41 | 59. | Sivertsen, Jan Henrik | 4 | |
63. | Rusten, Ole Iver | 41 | 64. | Nymoen, Roger | 3 | |
65. | Fone, Geir | 40 | 64. | Pedersen, svein | 3 | |
65. | Ringøen, Øyvind | 40 | 64. | Rydningen, Rikki | 3 | |
65. | Risholt, Kjell Arild | 40 | 64. | Aaberg, Kåre Ragnar | 3 | |
68. | Aanonsen, Kristoffer | 39 | 64. | Mortensen, Egil Andre | 3 | |
69. | Bjørkås, Viktor | 37 | 69. | Dalen, Jonas Emil | 2 | |
69. | Råna, Mats Andås | 37 | 69. | Kininga, Adolphe | 2 | |
71. | Pedersen, Svein | 36 | 69. | Halvorsen, Karl Olav | 2 | |
71. | Syvertsen, Svein Atle | 36 | 69. | Haaheim, Tommy | 2 | |
73. | Svenningsen, Kevin | 35 | 69. | Løvdal Hansen, Thore | 2 | |
74. | Jensen, Rune Aslaksen | 34 | 69. | Rislaa, Vegard | 2 | |
75. | Andersen, Frode | 33 | 69. | Kininga, Rodrique | 2 | |
75. | Henriksen, Espen | 33 | 69. | Andersen, Frode | 2 | |
77. | Haaheim, Tommy | 32 | 69. | Fone, Geir | 2 | |
77. | Jensen, Steinar | 32 | 69. | Madsen, Adrian Galdal | 2 | |
77. | Langenyr, Ole Gunnar | 32 | 79. | Kininga, Raimond | 1 | |
80. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 31 | 79. | Henriksen, Espen | 1 | |
81. | Johansen, Leif Roger | 29 | 79. | Homdrom, Gunnar | 1 | |
82. | Gundersen, Johnny | 27 | 79. | Jore, Roy Atle | 1 | |
82. | Sangvik, Patrick | 27 | 79. | Løvli, Bjørn Rune | 1 | |
84. | Eskedal, Anders | 25 | 79. | Mortensen, Kenneth | 1 | |
84. | Johansen, Kenneth | 25 | 79. | Mortensen, Øyvind | 1 | |
86. | Kittelsen, Ole Johan | 24 | 79. | Grude Rolf | 1 | |
87. | Andersen, Andre | 23 | 79. | Olsen, Svein Ronny | 1 | |
87. | Kininga, Adolphe | 23 | 79. | Risholt, Kjell Arild | 1 | |
87. | Rydningen, Rikki | 23 | 79. | Ross Morten | 1 | |
90. | Nielsen, Andre | 22 | 79. | Rønningen, Preben | 1 | |
90. | Sistek, Edis | 22 | 79. | Sivertsen, Roald | 1 | |
92. | Krause, Brayan Jaroslaw | 21 | 79. | Sæther, Bjørn Magne | 1 | |
92. | Pettersen, Thor Viggo | 21 | 79. | Skjærvik, Håvard | 1 | |
94. | Antonsen, Johnny | 20 | 79. | Steine, Morten Bomsholmen | 1 | |
94. | Håbestad, Ole Marius | 20 | 79. | Vågene, Magnus | 1 | |
94. | Karlsen, Eivind | 20 | 79. | Aas, Christian Svendsen | 1 | |
94. | Skjævik, Håvard | 20 | ||||
94. | Svendsen, Asbjørn | 20 | ||||
99. | Kondas, Mariusz | 19 | ||||
99. | Kuhn, Oliver | 19 | ||||
99. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 19 | ||||
102. | Gyberg, Geir | 18 | ||||
102. | Halvorsen, Alexander | 18 | ||||
102. | Palany, Nabard | 18 | ||||
105. | Rønningen, Rune | 16 | Øyvind Ringøen | 4 | ||
106. | Gundersen, Thomas | 15 | Jan Henrik Sivertsen | 4 | ||
106. | Meberg, Andreas | 15 | ||||
106. | Stormyr, Kristian | 15 | ||||
109. | Rydningen, Ole | 14 | ||||
110. | Sivertsen, Jan Henrik | 13 | ||||
111. | Stormyr, David | 12 | ||||
111. | Sæther, Bjørn Magne | 12 | ||||
111. | Vågene, Magnus | 12 | ||||
114. | Gundersen, Øystein | 11 | ||||
114. | Neset, Kristoffer | 11 | ||||
116. | Homdrom, Gunnar | 10 | ||||
116. | Nymoen, Roger | 10 | ||||
116. | Stormoen, Kristoffer | 10 | ||||
119. | Hermansen, Markus | 9 | ||||
119. | Karlsen, Nils Olav | 9 | ||||
119. | Mortensen, Egil Andre | 9 | ||||
119. | Rønningen, Preben | 9 | ||||
119. | Aas, Christian Svendsen | 9 | ||||
124. | Nilsen, Rune Oveland | 8 | ||||
124. | Olsen, Svein Ronny | 8 | ||||
126. | Halvorsen, Karl Olav | 7 | ||||
126. | Larsen, Marius Aagre | 7 | ||||
126. | Oland, Torstein | 7 | ||||
129. | Jomås, Joakim | 6 | ||||
129. | Nodland, Morten | 6 | ||||
129. | Sonesen, Leif Olav | 6 | ||||
132 | Grude, Rolf | 5 | ||||
132. | Lauvrak, Sigbjørn | 5 | ||||
134. | Brekke, Jan Åge | 4 | ||||
134. | Skeimo, Jan | 4 | ||||
134. | Strusshamn, Christian | 4 | ||||
134. | Susort, Reinert | 4 | ||||
134. | Svaland, Olav | 4 | ||||
139. | Furre, Steinar | 3 | ||||
139. | Henriksen, Preben | 3 | ||||
139. | Mortensen, Tor Egil | 3 | ||||
139. | Ross, Morten | 3 | ||||
143. | Furre, Egil | 2 | ||||
143. | Guttormsen, Oddbjørn | 2 | ||||
143. | Olsen, Gunstein | 2 | ||||
143. | Sonesen, Espen | 2 | ||||
147. | Akoup, Agup Emad | 1 | ||||
147. | Andersen, Tor | 1 | ||||
147. | Andås, Terje | 1 | ||||
147. | Engenes, Frank | 1 | ||||
147. | Gullesen, Tom | 1 | ||||
147. | Halvorsen, Tore Harry | 1 | ||||
147. | Høgenes, Mats | 1 | ||||
147. | Jørgensen, Torje | 1 | ||||
147. | Kristoffersen, Kenneth | 1 | ||||
147. | Morland, Tommy | 1 | ||||
147. | Noddeland, Thomas | 1 | ||||
147. | Pedersen, Joakim | 1 | ||||
147. | Rønningen, Thomas | 1 | ||||
147. | Salili, Michael Øyvind | 1 | ||||
147. | Sivertsen, Einar | 1 | ||||
147. | Svenningsen, Tom Henry | 1 | ||||
147. | Sørum, Trond | 1 |
AKTIVITETER |
RESULTATER |
07.09 J 17 Rygene - Vegårshei 7'er 0-10 |
31.08 J 17 Imås - Rygene 3-0 |
25.08 J17 Birkenes - Rygene 1-0 |
17.08: J 17 Rygene - Gimletroll 1-11 |
26.02: A-laget Froland - Rygene 7-2 |
13.02: A-laget Rygene - Imås 1-1 |
12.02: Damelaget Rygene - Øyestad 9-1 |
01.02: A-laget Rygene - Hisøy 1-4 |