SPILTE SERIEKAMPER OG SCORINGER PÅ A-LAGET 1989-2024
Seriekamper: | Mål seriekamper: | |||||
1. | Olsen, Trond | 337 | 1. | Johansen, Arild | 157 | |
2. | Mortensen, Helge | 330 | 2. | Andersen, Frank Audun | 90 | |
3. | Hansen, Kåre Erling | 305 | 3. | Lillestø, Frank Arne | 82 | |
4. | Aanonsen, Glenn | 300 | 4. | Dalen, Svenn Roy | 73 | |
5. | Aanonsen, Rikki | 294 | 4. | Håbestad, Peder | 73 | |
6. | Johansen, Arild | 285 | 6. | Hellum, Vidar | 71 | |
7. | Råna, Atle | 284 | 7. | Råna, Atle | 63 | |
8. | Solheim, Christian | 251 | 7. | Dalen, Stian Ricky | 63 | |
9. | Dalen, Stian Ricky | 241 | 9. | Askeland, Kjell Inge | 57 | |
10. | Engenes, Ricky | 239 | 10. | Aanonsen, Rikki | 56 | |
11. | Dalen, Svenn Roy | 238 | 11. | Kittelsen, Olav | 53 | |
12. | Håbestad, Peder | 203 | 12. | Asbjørnsen, Roy Helge | 41 | |
13. | Andersen, Frank Audun | 195 | 13. | Lilleødegård, Richard | 39 | |
14. | Håbestad, Audun | 173 | 14. | Christiansen, Bjørn | 37 | |
15. | Furre, Rune Alstrup | 162 | 14. | Larsen, Atle Andersen | 37 | |
16. | Aanonsen, Jarle | 155 | 16. | Svenningsen, Kevin | 34 | |
17. | Larsen, Atle Andersen | 153 | 17. | Solheim, Christian | 33 | |
18. | Engenes, Jesper Andre | 151 | 17. | Aanonsen, Glenn | 33 | |
19. | Lillestø, Frank Arne | 150 | 19. | Engenes, Ricky | 32 | |
20. | Høegh-Omdal, Hans | 149 | 20 | Hansen, Kåre Erling | 29 | |
21. | Kittelsen, Olav | 146 | 20. | Meinseth, Frank Otto | 29 | |
22. | Mortensen, Øyvind | 139 | 20. | Nilsen, Robin Dalen | 29 | |
23. | Mortensen, Kenneth | 138 | 23. | Råna, Mats Andås | 28 | |
24. | Nilsen, Robin Dalen | 135 | 24. | Livollen, Erling | 27 | |
24. | Josefsen, Espen | 135 | 24. | Jensen, Andreas | 27 | |
26. | Aanonsen, Rikard | 130 | 26. | Gjeruldse, Espen | 25 | |
27. | Lilleødegård, Richard | 126 | 26. | Evensen, Tor Aleksander | 25 | |
28. | Olsen, Ole Steine | 125 | 28. | Thorsen, Roger | 24 | |
29. | Dalen, Jonas Emil | 119 | 29. | Omlan, John Ove | 23 | |
30. | Christiansen, Bjørn | 118 | 30. | Engenes, Jesper Andre | 22 | |
31. | Danielsen, Andre | 117 | 31. | Bjørkås, Viktor | 19 | |
31. | Jensen, Andreas | 117 | 31. | Håbestad, Audun | 19 | |
33. | Løvdal Hansen, Thore | 112 | 33. | Sangvik, Patrick | 18 | |
34. | Livollen, Erling | 111 | 33. | Olsen, Ole Steine | 18 | |
35. | Evensen, Tor Aleksander | 107 | 35. | Syvertsen, Svein Atle | 16 | |
36. | Jensen, Rune | 104 | 36. | Homdrom, Olav | 13 | |
36. | Asbjørnsen, Roy Helge | 104 | 37. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 12 | |
38. | Askeland, Kjell Inge | 99 | 38. | Jensen, Rune | 11 | |
39. | Larsen, Hugo | 97 | 38. | Aanonsen, Jarle | 11 | |
40. | Homdrom, Olav | 95 | 38. | Josefsen, Espen | 11 | |
41. | Hellum, Vidar | 94 | 41. | Olsen, Trond | 10 | |
42. | Gjeruldsen, Espen | 93 | 41. | Aaberg, Kai | 10 | |
43. | Andersen, Bjørn Rune | 89 | 43. | Gyberg, Geir | 9 | |
43. | Jensen, Bjørn | 89 | 43. | Aanonsen, Rikard | 9 | |
45. | Sangvik, Kai Rune | 86 | 45. | Håbestad, Ole Marius | 8 | |
46. | Løvli, Bjørn Rune | 68 | 45. | Furre, Runar | 8 | |
46. | Olsen, Christoffer | 68 | 45. | Johansen, Kenneth | 8 | |
48. | Steine, Trond | 67 | 45. | Svendsen, Asbjørn | 8 | |
49. | Omland, John Ove | 64 | 49. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 7 | |
50. | Meinseth, Frank Otto | 62 | 49. | Sangvik, Geir | 7 | |
51. | Jore, Roy Atle | 61 | 49. | Aanonsen, Kristoffer | 7 | |
51. | Eskedal, Anders | 61 | 49. | Håbestad, Markus | 7 | |
53. | Sonesen, Vidar | 60 | 53. | Sonsen, Vidar | 6 | |
54. | Kininga, Raimond | 58 | 53. | Sangvik, Kai Rune | 6 | |
55. | Krause, Brayan Jaroslaw | 56 | 53. | Steine, Trond | 6 | |
55. | Sivertsen, Roald | 56 | 56. | Furre, Rune Alstrup | 5 | |
57. | Risholt, Mats | 51 | 56. | Gundersen, Johnny | 5 | |
58. | Sangvik, Geir | 49 | 56. | Meberg, Andreas | 5 | |
59. | Kininga, Rodrique | 48 | 56. | Risholt, Mats | 5 | |
60. | Steine, Morten | 47 | 60 | Danielsen, Andre | 4 | |
60. | Råna, Mats Andås | 47 | 60. | Gundersen, Øystein | 4 | |
62. | Madsen, Adrian Galdal | 45 | 60. | Høegh-Omdal, Hans | 4 | |
62. | Thorsen, Roger | 45 | 60. | Ringøen, Øyvind | 4 | |
62. | Åberg, Kåre Ragnar | 45 | 60. | Sivertsen, Jan Henrik | 4 | |
65. | Åberg, Kai | 44 | 65. | Nymoen, Roger | 4 | |
66. | Rislaa, Vegard | 41 | 66. | Pedersen, Svein | 3 | |
66. | Rusten, Ole Iver | 41 | 66. | Rydningen, Rikki | 3 | |
68. | Fone, Geir | 40 | 66. | Aaberg, Kåre Ragnar | 3 | |
68. | Ringøen, Øyvind | 40 | 66. | Mortensen, Egil Andre | 3 | |
68. | Risholt, Kjell Arild | 40 | 70. | Longgenes, Alexander | 2 | |
71. | Aanonsen, Kristoffer | 39 | 70. | Dalen, Jonas Emil | 2 | |
72. | Bjørkås, Viktor | 37 | 70. | Kininga, Adolphe | 2 | |
72. | Longenes, Alexander | 37 | 70. | Halvorsen, Karl Olav | 2 | |
74. | Pedersen, Svein | 36 | 70. | Haaheim, Tommy | 2 | |
74. | Syvertsen, Svein Atle | 36 | 70. | Løvdal Hansen, Thore | 2 | |
76. | Svenningsen, Kevin | 35 | 70. | Rislaa, Vegard | 2 | |
77. | Jensen, Rune Aslaksen | 34 | 70. | Kininga, Rodrique | 2 | |
77. | Kondas, Mariusz | 34 | 70. | Andersen, Frode | 2 | |
79. | Andersen, Frode | 33 | 70. | Fone, Geir | 2 | |
79. | Henriksen, Espen | 33 | 70. | Madsen, Adrian Galdal | 2 | |
81. | Haaheim, Tommy | 32 | 81. | Kondas, Mariusz | 1 | |
81. | Jensen, Steinar | 32 | 81. | Kjos, Erling | 1 | |
81. | Langenyr, Ole Gunnar | 32 | 81. | Kininga, Raimond | 1 | |
84. | Byrkjeflot, Torgeir Meum | 31 | 81. | Henriksen, Espen | 1 | |
84. | Halvorsen, Alexander | 31 | 81. | Bauge Dale, Anders | 1 | |
86. | Johansen, Leif Roger | 29 | 81. | Homdrom, Gunnar | 1 | |
86. | Brekke, Mathias Andersson | 29 | 81. | Sæther, Bjørn Magne | 1 | |
88. | Gundersen, Johnny | 27 | 81. | Jore, Roy Atle | 1 | |
88. | Sangvik, Patrick | 27 | 81. | Løvli, Bjørn Rune | 1 | |
90. | Høgenes, Mats Rutger | 25 | 81. | Mortensen, Kenneth | 1 | |
90. | Johansen, Kenneth | 25 | 81. | Mortensen, Øyvind | 1 | |
92. | Kittelsen, Ole Johan | 24 | 81. | Grude Rolf | 1 | |
93. | Andersen, Andre | 23 | 81. | Olsen, Svein Ronny | 1 | |
93. | Karlsen, Eivind | 23 | 81. | Egge, Adam Christoffer | 1 | |
93. | Kininga, Adolphe | 23 | 81. | Risholt, Kjell Arild | 1 | |
93. | Rydningen, Rikki | 23 | 81. | Ross Morten | 1 | |
97. | Nielsen, Andre | 22 | 81. | Rønningen, Preben | 1 | |
97. | Sistek, Edis | 22 | 81. | Sivertsen, Roald | 1 | |
99. | Pettersen, Thor Viggo | 21 | 81. | Aas, Christian Svendsen | 1 | |
100. | Skjærvik, Håvard | 20 | 81. | Skjærvik, Håvard | 1 | |
100. | Antonsen, Johnny | 20 | 81. | Steine, Morten Bomsholmen | 1 | |
100. | Håbestad, Ole Marius | 20 | 81. | Vågene, Magnus | 1 | |
100. | Svendsen, Asbjørn | 20 | ||||
104. | Kuhn, Oliver | 19 | ||||
104. | Øiestad, Bjørn Olav Bie | 19 | ||||
106. | Gyberg, Geir | 18 | ||||
106 | Palany, Nabard | 18 | ||||
108. | Rønningen, Rune | 16 | ||||
108. | Gundersen, Thomas | 15 | ||||
108. | Meberg, Andreas | 15 | ||||
108. | Stormyr, Kristian | 15 | ||||
112. | Håbestad, Markus | 14 | ||||
112. | Rydningen, Ole | 14 | ||||
112. | Kjos, Erling | 14 | ||||
115. | Sivertsen, Jan Henrik | 13 | ||||
115. | Egge, Adam Christoffer | 13 | ||||
117. | Munir, Yasir | 12 | ||||
117. | Stormyr, David | 12 | ||||
117. | Sæther, Bjørn Magne | 12 | ||||
117. | Vågene, Magnus | 12 | ||||
121. | Bergersen, Øystein Grindland | 11 | ||||
121. | Gundersen, Øystein | 11 | ||||
121. | Neset, Kristoffer | 11 | ||||
124. | Furre, Runar | 10 | ||||
124. | Homdrom, Gunnar | 10 | ||||
124. | Nymoen, Roger | 10 | ||||
124. | Stormoen, Kristoffer | 10 | ||||
128. | Hermansen, Markus | 9 | ||||
128. | Karlsen, Nils Olav | 9 | ||||
128. | Mortensen, Egil Andre | 9 | ||||
128. | Ross, Andreas Jørgensen | 9 | ||||
128. | Rønningen, Preben | 9 | ||||
128. | Aas, Christian Svendsen | 9 | ||||
134. | Nilsen, Rune Oveland | 8 | ||||
134. | Olsen, Svein Ronny | 8 | ||||
134. | Bauge Dale, Anders | 8 | ||||
137. | Halvorsen, Karl Olav | 7 | ||||
137. | Larsen, Marius Aagre | 7 | ||||
137. | Oland, Torstein | 7 | ||||
140. | Jomås, Joakim | 6 | ||||
140. | Nodland, Morten | 6 | ||||
140. | Sonesen, Leif Olav | 6 | ||||
143. | Ashbäck, Patrick Ralph | 5 | ||||
143. | Berntsen, Andreas | 5 | ||||
143. | Grude, Rolf | 5 | ||||
143. | Jamvold, Kristian | 5 | ||||
143. | Lauvrak, Sigbjørn | 5 | ||||
143. | Øvrebø, Karl Christian | 5 | ||||
149. | Brekke, Jan Åge | 4 | ||||
149. | Jensen, Jacob Elias | 4 | ||||
149. | Skeimo, Jan | 4 | ||||
149. | Strusshamn, Christian | 4 | ||||
149 | Susort, Reinert | 4 | ||||
149. | Svaland, Olav | 4 | ||||
155. | Furre, Steinar | 3 | ||||
155. | Henriksen, Preben | 3 | ||||
155. | Mortensen, Tor Egil | 3 | ||||
155. | Ross, Morten | 3 | ||||
159. | Furre, Egil | 2 | ||||
159. | Guttormsen, Oddbjørn | 2 | ||||
159. | Olsen, Gunstein | 2 | ||||
159. | Sonesen, Espen | 2 | ||||
163. | Akoup, Agup Emad | 1 | ||||
163. | Andersen, Tor | 1 | ||||
163. | Andås, Terje | 1 | ||||
163. | Engenes, Frank | 1 | ||||
163. | Gullesen, Tom | 1 | ||||
163. | Halvorsen, Tore Harry | 1 | ||||
163. | Jørgensen, Torje | 1 | ||||
163. | Kristoffersen, Kenneth | 1 | ||||
163. | Morland, Tommy | 1 | ||||
163. | Noddeland, Thomas | 1 | ||||
163. | Pedersen, Joakim | 1 | ||||
163. | Rønningen, Thomas | 1 | ||||
163. | Salili, Michael Øyvind | 1 | ||||
163. | Sivertsen, Einar | 1 | ||||
163. | Svenningsen, Tom Henry | 1 | ||||
163. | Sørum, Trond | 1 | ||||
163. | Lavrantsen, Daniel | 1 | ||||
163. | Flåten, Joachim Eskedal | 1 | ||||
163. | Ringberg, Leif T. Markus | 1 |
AKTIVITETER |
RESULTATER |
07.09 J 17 Rygene - Vegårshei 7'er 0-10 |
31.08 J 17 Imås - Rygene 3-0 |
25.08 J17 Birkenes - Rygene 1-0 |
17.08: J 17 Rygene - Gimletroll 1-11 |
26.02: A-laget Froland - Rygene 7-2 |
13.02: A-laget Rygene - Imås 1-1 |
12.02: Damelaget Rygene - Øyestad 9-1 |
01.02: A-laget Rygene - Hisøy 1-4 |