A-LAGET 2025
EXPRESS-TURNERING
Lørdag | 25.01. | 15.00 | RYGENE - EXPRESS 2 | RSA kunstgress | 2-6 |
Frank Audun Andersen 3, Kristian Jamvold, Richard Lilleødegård 2 | |||||
Onsdag | 29.01 | 20.15 | RYGENE - MYRA | RSA kunstgress | 1-4 |
Andreas Jensen | |||||
Lørdag | 08.02 | 12.00 | FROLAND - RYGENE | RSA kunstgress | 3-1 |
Andreas Jensen (hockeystraffe) | |||||
Fredag | 07.03 | 19.00 | IMÅS - RYGENE | PS Anlegg Arena | 2-3 |
Frank Audun Andersen, Richard Lilleødegård, Robin Dalen Nilsen |
SERIEKAMPER
Mandag | 07.04 | 18.15 | DONN 2 - RYGENE | Justvikbanen kunstgress | |
Fredag | 11.04 | 19.30 | RYGENE - FARSUND OG LISTA | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Tirsdag | 22.04 | 19.00 | KVINESDAL - RYGENE | Kvinesdal Stadion | |
Mandag | 28.04 | 20.00 | GRANE - RYGENE | Norac Stadion | |
Fredag | 02.05 | 19.00 | RYGENE - LYNGDAL | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Fredag | 09.05 | 19.00 | RYGENE - BIRKENES | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Mandag | 26.05 | 20.00 | RYGENE - HISØY 2 | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Lørdag | 31.05 | 15.00 | SØGNE 2 - RYGENE | Søgne Stadion | |
Mandag | 09.06 | 19.30 | RYGENE - GIMLETROLL | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Lørdag | 14.06 | 13.00 | FROLAND - RYGENE | Kringla Stadion | |
Torsdag | 19.06 | 19.00 | RYGENE - TIGERBERGET | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Mandag | 30.06 | 19.00 | RYGENE 2 - DONN | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Fredag | 08.08. | 19.30 | FARSUND OG LISTA - RYGENE | Sparebanken Sør Arena Farsund | |
Lørdag | 16.08 | 15.00 | RYGENE - GRANE | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Torsdag | 21.08 | 19.30 | LYNGDAL - RYGENE | Lyngdal Stadion | |
Torsdag | 28.08. | 20.30 | BIRKENES - RYGENE | Birkenesparken | |
Lørdag | 06.09 | 15.00 | RYGENE - KVINESDAL | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Mandag | 15.09 | 20.00 | HISØY 2 - RYGENE | Hisøy kunstgress | |
Mandag | 22.09 | 20.00 | RYGENE - SØGNE 2 | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Mandag | 29.09 | 19.30 | GIMLETROLL - RYGENE | Prestheia | |
Torsdag | 09.10 | 20.30 | RYGENE - FROLAND | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Torsdag | 16.10 | 20.30 | TIGERBERGET - RYGENE | Justvikbanen kunstgress |
TABELL 5. DIVISJON AGDER
1. | Birkenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Donn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Farsund & Lista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Froland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5. | Gimletroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6. | Grane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7. | Hisøy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8. | Kvinesdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9. | Lyngdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10. | Rygene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11. | Søgne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12. | Tigerberget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
SPILTE SERIEKAMPER 2025
Navn | Kamper | Mål | Gul | Rød | Total kamp | Total mål |
Stian Ricky Dalen | 241 | 63 | ||||
Robin Dalen Nilsen | 135 | 29 | ||||
Brayan Jaroslaw Krause | 56 | |||||
Atle Andersen Larsen | 153 | 37 | ||||
Frank Audun Andersen | 195 | 90 | ||||
Andreas Jensen | 117 | 27 | ||||
Ole Steine Olsen | 124 | 18 | ||||
Anders Eskedal | 61 | |||||
Jesper Andre Engenes | 151 | 22 | ||||
Karl Christian Øvrebø | 5 | |||||
Mathias Andersson Brekke | 29 | |||||
Richard Lilleødegård | 126 | 40 | ||||
Adam Christoffer Egge | 13 | 1 | ||||
Erling Kjos | 14 | 1 | ||||
Andre Danielsen | 117 | 4 | ||||
Mariusz Kondas | 34 | 1 | ||||
Atle Råna | 284 | 63 | ||||
Mats Rutger Høgenes | 24 | |||||
Christoffer Olsen | 68 | |||||
Aleksander Halvorsen | 31 | |||||
Andreas Berntsen | 5 | |||||
Anders Bauge Dale | 8 | 1 | ||||
Patrick Ralph Ashbäck | 5 |
KAMPREFERATER
R