STATISTIKK A-LAGET 1933-2019
GENERELT
Fullt navn: | Rygene Idrettslag | Stiftet: | 13. mars 1933 |
Hjemhørende: | Rykene i Arendal kommune | Hjemmebane: | Olsen Bil Stadion |
Draktfarger: | Gul trøye, sorte bukser | Reservedrakt farger: | Sort trøye, sorte bukser |
SERIEKAMPER
Første kamp: | Søndag 4/6-1933 | Arbeiderkretsserie B: | Rykene AIL - Nordlys AIL 9-3 |
Største hjemmeseier: | Søndag 4/9-1960 | 3. divisjon: | Rygene - Mykland 19-1 |
Største borteseier: | Lørdag 4/7-1970 | 5. divisjon: | Lia - Rygene 0-14 |
Størst hjemmetap: | Søndag 8/5-1949 Fredag 14/5-2004 | 2. divisjon 4. divisjon | Rygene - Sørfjell 0-7 Rygene - Tveit 0-7 |
Størst bortetap: | Mandag 5/9-2005 | 5. divisjon | Solbygg - Rygene 14-1 |
CUPKAMPER (NORGESMESTERSKAPET)
Første kamp: | Søndag 10/5-1964 | 1. kvalifiserende runde: | Drangedal - Rygene 1-3 |
Største seier: | Lørdag 7/5-1977 | 1. kvalifiserende runde: | Rygene - Storm 3-0 |
Største tap: | Lørdag 27/5-1967 | 1. runde: | Fram Larvik - Rygene 7-1 |
Beste prestasjon: | 1967 og 1968 | 1. runde |
OFFISIELLE KAMPER 1933-2022
Serie: | 1264 | 557 | 221 | 486 | 3008-2496 |
Cup: | 20 | 6 | 1 | 13 | 35- 50 |
Kval/kretskamper: | 16 | 4 | 1 | 11 | 24- 55 |
Tippekamper: | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0005 |
Seriekamper AIF: | 41 | 17 | 2 | 22 | 86-0093 |
Cup AIF: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0003 |
Totalt: | 1343 | 584 | 225 | 534 | 3155-2702 |
MERITTER
Kretsmesterskap: | 1933 (Arbeiderkretsserie B), 1937 (Arbeiderkretsserie B), 1951/52 (2. divisjon), 1958/59 (3. divisjon), 1959/60 (3. divisjon), 1966 (4. divisjon), 1970 (5. divisjon), 1975 (5. divisjon), 2008 (5. divisjon), 2013 (5. divisjon). |
Seriemesterskap: | 1947/48 (3. divisjon), 1958/59 (3. divisjon), 1959/60 (3. divisjon), 1966 (4. divisjon), 1970 (5. divisjon), 1975 (5. divisjon), 1988 (6. divisjon), 2007 (6. divisjon), 2008 (5. divisjon), 2013 (5. divisjon), 2021 (5. divisjon). |
SERIEPLASSERING
Sesong | Divisjon | Kamper | V | U | T | Mål | Poeng | Plass | Opp/ned | Toppscorer |
1933 | Arb. krets. B | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-11 | 19 | 1 | Opp | |
1934 | Arb. krets. A | 5 | 2 | 1 | 2 | 18-13 | 5 | 2 | ||
1935 | Arb. krets. A | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 4 | 5 | Asbjørn Sørensen 4 | |
1936 | Arb. krets. A | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-11 | 0 | 5 | Ned | |
1937 | Arb. krets. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 4 | 1 | Opp | |
1938 | Arb. krets. A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 2 | 4 | ||
1939 | Arb. krets. A | 10 | 1 | 0 | 9 | 12-39 | 2 | 6 | ||
1945 | Kretsserie A | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-22 | 3 | 6 | ||
1946 | 1. divisjon | 12 | 3 | 2 | 7 | 33-37 | 8 | 6 | ||
1947 | Kretsserie B | (5) | (1) | (3) | (1) | (12-11) | (5) | (5) | ||
1947/48 | 3. divisjon | 12 | 8 | 3 | 1 | 45-17 | 19 | 1 | Opp | |
1948/49 | 2. divsjon | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-35 | 4 | 5 | Ned | |
1949/50 | 3. divisjon | (4) | (3) | (0) | (1) | (12-10) | (6) | 1 | ||
1950/51 | 3. divisjon | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | 7 | 2 | ||
1951/52 | 2. divisjon | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-9 | 5 | 1 | Opp | |
1952/53 | 1. divisjon | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-30 | 4 | 5 | ||
1953/54 | 1. divisjon | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-15 | 11 | 4 | ||
1954/55 | 1. divisjon | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-11 | 10 | 2 | Stian Buflaten 6 | |
1955/56 | 1. divisjon | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-15 | 7 | 3 | ||
1956/57 | 1. divisjon | 8 | 5 | 2 | 1 | 28-13 | 12 | 2 | ||
1957/58 | 3. divisjon | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-13 | 17 | 2 | ||
1958/59 | 3. divisjon | 10 | 7 | 1 | 2 | 37-19 | 15 | 1 | ||
1959/60 | 3. divisjon | 8 | 6 | 1 | 1 | 30-7 | 13 | 1 | ||
1960/61 | 3. divisjon | 8 | 3 | 2 | 3 | 24-21 | 8 | 3 | ||
1961/62 | 3. divisjon | 12 | 7 | 1 | 4 | 39-21 | 5 | 3 | Ned | |
1963 | 4. divisjon | 8 | 6 | 0 | 2 | 28-16 | 12 | 2 | Knut Furre 11 | |
1964 | 4. divisjon | 10 | 7 | 1 | 2 | 36-19 | 15 | 2 | ||
1965 | 4. divisjon | 10 | 7 | 1 | 2 | 55-13 | 15 | 2 | ||
1966 | 4. divisjon | 10 | 9 | 0 | 1 | 40-8 | 18 | 1 | Opp | |
1967 | 3. divisjon | 14 | 3 | 2 | 9 | 25-40 | 8 | 7 | Ned | Finn Nilsen 11 |
1968 | 4. divisjon | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-14 | 13 | 2 | Knut Furre 12 | |
1969 | 4. divisjon | 14 | 4 | 4 | 6 | 25-28 | 12 | 6 | Ned | Finn Nilsen 11 |
1970 | 5. divisjon | 16 | 14 | 2 | 0 | 75-9 | 30 | 1 | Opp | Finn Nilsen 25 |
1971 | 4. divisjon | 18 | 6 | 4 | 8 | 32-29 | 16 | 7 | Nils Kjell Messel 11 | |
1972 | 4. divisjon | 18 | 1 | 5 | 12 | 16-48 | 7 | 10 | Ned | Nils Kjell Messel 6 |
1973 | 5. divisjon | 18 | 7 | 4 | 7 | 29-26 | 18 | 5 | Nils Kjell Messel 14 | |
1974 | 5. divisjon | 18 | 9 | 4 | 5 | 35-12 | 22 | 5 | Nils Kjell Messel 10 | |
1975 | 5. divisjon | 18 | 12 | 5 | 1 | 48-15 | 29 | 1 | Opp | Vidar Hansen, Knut Furre 8 |
1976 | 4. divisjon | 18 | 6 | 7 | 5 | 22-29 | 19 | 4 | Nils Kjell Messel 7 | |
1977 | 4. divisjon | 18 | 5 | 3 | 10 | 24-38 | 13 | 9 | Ned | Vidar Hansen 6 |
1978 | 5. divisjon | 18 | 9 | 4 | 5 | 33-25 | 22 | 3 | Eirik Berntsen 7 | |
1979 | 5. divisjon | 18 | 10 | 3 | 5 | 36-23 | 23 | 3 | Helge Thorsen 13 | |
1980 | 5. divisjon | 18 | 6 | 6 | 6 | 31-21 | 18 | 5 | Arild Nilsen (?) | |
1981 | 5. divisjon | 18 | 7 | 6 | 5 | 26-23 | 20 | 4 | Eirik Berntsen (?) | |
1982 | 5. divisjon | 24 | 10 | 7 | 7 | 40-37 | 27 | 4 | Johnny Aanonsen 12 | |
1983 | 5. divisjon | 22 | 10 | 3 | 9 | 43-44 | 23 | 6 | John Isaksen 9 | |
1984 | 5. divisjon | 22 | 2 | 4 | 16 | 21-61 | 8 | 12 | Ned | Vidar Sonesen 4 |
1985 | 6. divisjon | 18 | 12 | 2 | 4 | 56-17 | 28 | 3 | Olav Homdrom 21 | |
1986 | 6. divisjon | 18 | 10 | 3 | 5 | 43-28 | 23 | 3 | ||
1987 | 6. divisjon | 18 | 7 | 0-5 | 6 | 44-29 | 26 | 6 | Per Carsten Michaelsen (?) | |
1988 | 6. divisjon | 18 | 14 | 1 | 3 | 67-18 | 43 | 1 | Opp | Per Carsten Michaelsen (?) |
1989 | 5. divisjon | 24 | 11 | 5 | 8 | 56-44 | 38 | 4 | Kjell Inge Askeland 17 | |
1990 | 5. divisjon | 22 | 11 | 4 | 7 | 47-41 | 37 | 3 | Kjell Inge Askeland 13 | |
1991 | 4. divisjon | 24 | 7 | 5 | 12 | 40-52 | 26 | 11 | Roy Helge Asbjørnsen 13 | |
1992 | 4. divisjon | 22 | 8 | 2 | 12 | 37-38 | 26 | 10 | Peder Håbestad 11 | |
1993 | 4. divisjon | 24 | 14 | 5 | 5 | 73-37 | 47 | 3 | Opp | Kjell Inge Askeland 15 |
1994 | 3. divisjon | 22 | 5 | 6 | 11 | 28-66 | 21 | 11 | Ned | Peder Håbestad 8 |
1995 | 4. divisjon | 24 | 13 | 4 | 7 | 53-36 | 43 | 4 | Frank Otto Meinseth 14 | |
1996 | 4. divisjon | 24 | 15 | 4 | 5 | 73-33 | 49 | 3 | Peder Håbestad 18 | |
1997 | 4. divisjon | 20 | 12 | 4 | 4 | 36-27 | 40 | 2 | Opp | Svenn Roy Dalen 11 |
1998 | 3. divisjon | 22 | 0 | 4 | 18 | 20-93 | 4 | 12 | Ned | Geir Gyberg 9 |
1999 | 4. divisjon | 22 | 9 | 6 | 7 | 55-46 | 33 | 7 | Svenn Roy Dalen 16 | |
2000 | 4. divisjon | 22 | 14 | 5 | 3 | 62-24 | 47 | 2 | Opp | Olav Kittelsen 16 |
2001 | 3. divisjon | 22 | 5 | 3 | 14 | 27-49 | 18 | 9 | Svenn Roy Dalen 9 | |
2002 | 3. divisjon | 22 | 5 | 1 | 16 | 42-81 | 16 | 11 | Ned | Atle Råna 8 |
2003 | 4. divisjon | 22 | 7 | 4 | 11 | 47-46 | 25 | 9 | Rikki Aanonsen 11 | |
2004 | 4. divisjon | 22 | 3 | 4 | 15 | 35-62 | 13 | 11 | Ned | Frank Arne Lillestø 15 |
2005 | 5. divisjon | 24 | 3 | 3 | 18 | 53-118 | 12 | 13 | Ned | Frank A. Lillestø, Arild Johansen 15 |
2006 | 6. divisjon | 16 | 5 | 1 | 10 | 58-65 | 16 | 7 | Arild Johansen 20 | |
2007 | 6. divisjon | 16 | 14 | 1 | 3 | 83-22 | 43 | 1 | Opp | Frank Arne Lillestø 23 |
2008 | 5. divisjon | 20 | 10 | 9 | 1 | 52-31 | 39 | 1 | Opp | Arild Johansen 9 |
2009 | 4. divisjon | 24 | 11 | 3 | 10 | 60-44 | 36 | 5 | Vidar Hellum 26 | |
2010 | 4. divisjon | 26 | 10 | 4 | 12 | 65-63 | 34 | 7 | Ned | Vidar Hellum 17 |
2011 | 5. divisjon | 16 | 10 | 3 | 3 | 61-22 | 33 | 3 | Kevin Svenningsen 18 | |
2012 | 5. divisjon | 16 | 6 | 1 | 9 | 44-43 | 19 | 6 | Bjørn Olav Bie Øiestad 11 | |
2013 | 5. divisjon | 20 | 16 | 2 | 2 | 83-34 | 50 | 1 | Opp | Mats Andås Råna 14 |
2014 | 4. divisjon | 26 | 9 | 5 | 12 | 53-76 | 32 | 9 | Arild Johansen 12 | |
2015 | 4. divisjon | 26 | 7 | 5 | 14 | 52-97 | 26 | 12 | Ned | Arild Johansen 14 |
2016 | 5. divisjon | 18 | 7 | 3 | 8 | 51-37 | 24 | 6 | Arild Johansen 11 | |
2017 | 5. divisjon | 22 | 12 | 2 | 8 | 56-52 | 38 | 6 | Richard Lilleødegård 11 | |
2018 | 5. divisjon | 22 | 14 | 2 | 6 | 70-39 | 44 | 3 | Frank Audun Andersen 19 | |
2019 | 5. divisjon | 14 | 9 | 1 | 4 | 51-24 | 28 | 3 | Frank Audun Andersen 12 | |
2021 | 5. divisjon | 8 | 7 | 1 | 0 | 27- 6 | 22 | 1 | Opp | Patrick Sangvik 6 |
2022 | 4. divisjon | 24 | 3 | 1 | 20 | 39-98 | 10 | 13 | Ned | Patrick Sangvik 12 |
AKTIVITETER |
RESULTATER |
07.09 J 17 Rygene - Vegårshei 7'er 0-10 |
31.08 J 17 Imås - Rygene 3-0 |
25.08 J17 Birkenes - Rygene 1-0 |
17.08: J 17 Rygene - Gimletroll 1-11 |
26.02: A-laget Froland - Rygene 7-2 |
13.02: A-laget Rygene - Imås 1-1 |
12.02: Damelaget Rygene - Øyestad 9-1 |
01.02: A-laget Rygene - Hisøy 1-4 |