RYGENE/EXPRESS/LIA DAMER 2025
SERIEKAMPER
Onsdag | 23.04 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - FARSUND OG LISTER | Rygene Smith & Thommesen Stadion | 10-0 |
Karianne Lilleødegård, Anna Christine Vangsnes Øvrebø 2, Cate Nygård, Ida Eltorn Morland 3, Stine de Lange Evensen 2, Tora Bomsholmen Steine, | |||||
Tirsdag | 29.04. | 19.30 | BIRKENES 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Birkenesparken | 1-8 |
Karianne Lilleødegård 3, Cate Nygård 2, Anna Christine Vangsnes Øvrebø, Ida Eltorn Morland, Tora Bomsholmen Steine | |||||
Fredag | 23.05 | 19.30 | KRISTIANSAND STUD: - RYGENE/EXPRESS/LIA | Kristiansand kunstgress | 0-3 |
Anna Christine Vangsnes Øvrebø 2, Elisabeth Håland | |||||
Onsdag | 04.06 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - TORDEN | Rygene Smith # Thommesen Stadion | 2-0 |
Ida Eltorn Morland, Karianne Lilleødegård | |||||
Onsdag | 11.06 | 20.00 | FARSUND OG LISTA - RYGENE/EXPRESS/LIA | Farsund kunstgress | |
Onsdag | 18.06 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - BIRKENES 2 | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Onsdag | 27.08. | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - KRISTIANSAND STUD. | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Onsdag | 03.09 | 20.00 | TORDEN - RYGENE/EXPRESS/LIA | Vågsbygd idrettsplass | |
Onsdag | 10.09 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - FARSUND OG LISTA | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Torsdag | 18.09 | 19.15 | BIRKENES 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Birkenesparken | |
Søndag | 12.10. | 16.00 | KRISTIANSANDSTUD - RYGENE/EXPRESS/LIA | Kristiansand kunstgress | |
Onsdag | 15.10. | 20.30 | RYGENE/EXPRESS/LIA - TORDEN | Rygene Smith & Thommesen Stadion |
SERIETABELL 6. DIVISJON KVINNER 7'ER
1. | Rygene/Express/Lia | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-1 | 12 |
2. | Kristiansand studentene | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-3 | 9 |
3. | Birkenes 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-25 | 4 |
4. | Torden | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 3 |
5. | Farsund og Lista | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
SPILTE SERIEKAMPER 2024
Navn | Kamper | Mål | Gul | Rød |
Anne Louise Lilleødegård | 4 | |||
Anna Christine V. Øvrebø | 4 | 5 | ||
Karianne Lilleødegård | 4 | 5 | ||
Stine de Lange Evensen | 1 | 2 | ||
Cate Nygård | 4 | 3 | ||
Ine Omholt Ås | 4 | |||
Ida Eltorn Morland | 3 | 5 | ||
Tora Bomsholmen Steine | 2 | 2 | ||
Lill Carin Lindstøl | 2 | |||
Inger Linn Andersen | 2 | |||
Elisabeth Håland | 1 | 1 | 1 | |
Thea Elise Dalen | 1 | |||
Solveig Beate Johansen | 1 |
KAMPREFERATER
RYGENE/EXPRESS/LIA - TORDEN 2-0 (1-0)
Rygene Smith & Thommesen Stadion onsdag 4/6 kl. 20.00
Mål:
1-0 (15) Ida Eltorn Morland, 2-0 (47) Karianne Lilleødegård
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Anna Christine Vangsnes Øvrebø, Ine Omholt Ås, Ida Eltorn Morland, Cate Nygård, Karianne Lilleødegård, Solveig Beate Johansen.
Innbytter:
Inger Linn Andersen
KRISTIANSAND STUDENTENE - RYGENE/EXPRESS/LIA 0-3 (0-2)
Kristiansand kunstgress tirsdag 20/5 kl. 19.30
Mål:
0-1 (10) Anna Christine Vangsnes Øvrebø, 0-2 (25) Elisabeth Håland, 0-3 (40) Anna Christine Vangsnes Øvrebø.
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Thea Elise Dalen, Ine Omholt Ås, Anna Christine Vangsnes Øvrebø, Cate Nygård, Karianne Lilleødegård, Elisabeth Håland.
Innbytter:
Linn Carin Lindstøl.
BIRKENES 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA 1-8 (0-3)
Birkenesparken tirsdag 23/4 kl. 19.30
Mål:
0-1 (8) Karianne Lilleødegård, 0-2 (13) Cate Nygård, 0-3 (21) Anna Christine Vangsnes Øvrebø, 0-4 (41) Karianne Lilleødegård, 0-5 (43) Ida Eltorn Morland, 1-5 (44), 1-6 (46) Cate Nygård, 1-7 (50) Tora Bomsholmen Steine, 1-8 (54) Karianne Lilleødegård.
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Tora Bomsholmen Steine, Ine Omholt Ås, Inger Linn Andersen, Cate Nygård, Ida Eltorn Morland, Karianne Lilleødegård.
Innbytter:
Anna Christine Vangsnes Øvrebø.
RYGENE/EXPRESS/LIA - FARSUND OG LISTA 10-0 (4-0)
Rygene Smith & Thommesen Stadion onsdag 23/4 kl. 20.00
Mål:
1-0 (2) Karianne Lilleødegård, 2-0 (7) Anna Christine Vangsnes Øvrebø, 3-0 (15) Cate Nygård, 4-0 (18) Ida Eltorn Morland, 5-0 (31) Ida Eltorn Morland, 6-0 (38) Stine de Lange Evensen, 7-0 (42) Tora Bomsholmen Steine, 8-0 (47) Ida Eltorn Morland, 9-0 (49) Stine de Lange Evensen, 10-0 (56) Anna Christine Vangsnes Øvrebø.
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Tora Bomsholmen Steine, Ine Omholt Ås, Cate Nygård, Karianne Lilleødegård, Ida Eltorn Morland, Stine de Lange Evensen.
Innbyttere:
Anna Christine Vangsnes Øvrebø, Lill Carin Lindstøl.
AKTIVITETER |
RESULTATER |